Major/Degree Combinations of 2024–25 Enrolled Students
Google Sheet 2024-2025 Major/Degrees ?(downloadable copy available)
| Enrolled Count | Major | Degree |
|---|---|---|
| 7959 | OTRN – Oregon Transfer | AAORT |
| 7124 | GEN – General Studies | AGEN |
| 3449 | ASTR – Transfer Program | AS |
| 1233 | Undeclared | None |
| 1145 | OTBU – Oregon Transfer – Business | ASORT |
| 474 | ACCT – Accounting | AAS |
| 402 | CIS – Computer Information Systems | AAS |
| 364 | CJA – Criminal Justice | AAS |
| 278 | MGMT – Management | AAS |
| 261 | MKTG – Marketing | AAS |
| 248 | XELE – Elementary Education | AAORT |
| 214 | VEM – Video Prod & Emerging Media | AAS |
| 210 | ECH – Early Childhood Education | AAS |
| 205 | MSA – Music and Sonic Arts | AAS |
| 204 | ID – Interior Design | AAS |
| 198 | AMT – Aviation Maintenance Techno | AAS |
| 189 | CYBR – Cybersecurity | AAS |
| 183 | HUS – Family and Human Services | AAS |
| 182 | ADD – Architectural Design & Draftng | AAS |
| 181 | MM – Multimedia | AAS |
| 178 | EMTP – Emergency Med Techni-Paramedic | AAS |
| 160 | ELE – Electrician Apprenticeship Tec | AAS |
| 159 | WLD – Welding Technology | AAS |
| 157 | EET – Electronic Engineering Techno | AAS |
| 156 | ACC – Accelerated Accounting | ACERT |
| 148 | HC – Healthcare Careers | ACERT |
| 132 | PARA – Paralegal | AAS |
| 129 | MICT – Microelectronics Technology | AAS |
| 126 | GIS – Geographic Info Systems (GIS) | ACERT |
| 115 | CAD – Computer Aided Des & Dra (CAD) | ACERT1 |
| 115 | FP – Fire Protection Technology | AAS |
| 110 | GD – Graphic Design | AAS |
| 110 | PL – Paralegal | ACERT1 |
| 106 | BCO – Construction Management | AAS |
| 106 | PRT – Appr and Trades: Pre-Trades | ACERTP |
| 104 | MKTG – Marketing | ACERT1 |
| 101 | AC – Accounting Clerk | ACERT1 |
| 101 | ADDR – Architectural Des & Draf: Resi | AAS |
| 99 | CISN – CIS: Network Administration | AAS |
| 99 | EDU – Educator | AAS |
| 97 | AM – Automotive Service Techno | AAS |
| 95 | MSD – Management/Supervisory 沙巴体育官网 | AAS |
| 89 | CCET – Civil and Const Engineer Tech | AAS |
| 88 | MA – Medical Assisting | ACERT1 |
| 85 | CIS – Computer Information Systems | ACERT1 |
| 81 | EXS – Exercise Science | AAS |
| 78 | DST – Diesel Service Technology | AAS |
| 75 | RAD – Radiography | AAS |
| 73 | EETM – EET: Mechatronics/Auto/Robotic | AAS |
| 72 | NURS – Nursing | AAS |
| 68 | FMAT – Facilities Maint Technology | AAS |
| 68 | HIM – Health Information Management | AAS |
| 64 | WBD – Web 沙巴体育官网 and Design | AAS |
| 62 | ADC – Addiction Counselor | AAS |
| 62 | INSP – Building Inspection Tech | AAS |
| 62 | LATD – Landscape Technology: Design | AAS |
| 61 | MM – Multimedia | ACERT1 |
| 60 | EMS – Emergency Medical Services | ACERT1 |
| 57 | AM – Automotive Service Techno | ACERT2 |
| 57 | BMET – EET: Biomed Engineering Techno | AAS |
| 57 | MCH – Machine Manufacturing Techno | AAS |
| 56 | BCT – Building Construction Techno | AAS |
| 56 | DSTC – Dealer Service Technology | AAS |
| 56 | GMAT – Geomatics | AAS |
| 56 | VET – Veterinary Technology | AAS |
| 54 | CTE – CTE Educator | ACERTP |
| 54 | ECHE – Early Childhood Education | ACERTP |
| 54 | FP – Fire Protection Technology | ACERTP |
| 53 | AB – Auto Collision Repair Techno | AAS |
| 53 | BIT – Bioscience Technology | AAS |
| 51 | AMT – Aviation Maintenance Techno | ACERT2 |
| 50 | WLD – Welding Technology | ACERTP |
| 47 | LIM – ELE: Limited Electrician Appre | ACERT |
| 47 | MSAC – Music & Sonic Arts | ACERTP |
| 46 | MLT – Medical Laboratory Technology | AAS |
| 45 | ASC – A & D Counselor:Addiction Stud | ACERT |
| 45 | FMAT – Facilities Maint Technology | ACERT |
| 43 | AVSA – AVS: Airplane w/Flight Instruc | AAS |
| 43 | BCTD – BCT: Design/Build Remodeling | AAS |
| 40 | ELT – Enviro Landscape Mgmt Techno | AAS |
| 39 | CCIT – Creative Coding & Immersive Te | AAS |
| 39 | HVCR – Facilities Maint:HVAC/R Instal | ACERTP |
| 38 | AVS – Aviation Science – Airplane | AAS |
| 38 | GREN – Gerontology | AAS |
| 36 | EMTE – Emergency Medical Technician | ACERTP |
| 32 | BCT – Building Construction Techno | ACERT |
| 31 | ELES – ELE: Electrician Apprent Tech | ACERT1 |
| 31 | MSD – Management/Supervisory 沙巴体育官网 | ACERT1 |
| 30 | DAS – Dental Assisting | ACERT1 |
| 27 | AB – Auto Collision Repair Techno | ACERT2 |
| 25 | LAT – Landscape Technology | AAS |
| 24 | MICA – Automated Manufacturing | AAS |
| 23 | EDP – Paraprofessional Educator | ACERT |
| 22 | DA – Dental Assisting | ACERT1 |
| 22 | DH – Dental Hygiene | AAS |
| 21 | DSTE – Caterpillar Electric Power – T | AAS |
| 21 | EETR – EET: Renewable Energy Systems | AAS |
| 21 | INTP – ASL/English Interpretation | AAS |
| 20 | DTH – Dental Hygiene | AAS |
| 19 | ADIT – Counselor In Training | ACERT |
| 19 | MT – Microelectronics Technology | AAS |
| 19 | WAT – Wire and TIG Welding | ACERTP |
| 18 | MILL – MCH:CNC Milling | ACERT1 |
| 17 | ABP – Auto Body Painting | ACERT |
| 16 | ACCL – Entry Level Accounting Clerk | ACERTP |
| 16 | EETB – Electronic Engineering Technol | ACERTP |
| 16 | EYE – Eye Technician | ACERT1 |
| 16 | IND – Indust Mech & Maint Tech Appre | AAS |
| 14 | ARB – Arboriculture | ACERTP |
| 14 | PYTH – Python Application Programming | ACERT |
| 13 | COPR – CAD: CAD Operator | ACERTP |
| 13 | INDM – IND:Mechanical Maint Apprentic | ACERT |
| 13 | OMT – Ophthalmic Medical Technology | AAS |
| 13 | PTAP – Pre-Trades Adv Manufacturing | ACERTP |
| 12 | SQL – CIS: Database Design and SQL | ACERT |
| 10 | EEFS – Early Education & Family Studi | AAS |
| 9 | WPRE – Welding Cert Prep Custom | ACERTP |
| 8 | CHA – Childcare Aide | ACERTP |
| 8 | DST – Diesel Service Technology | ACERT |
| 8 | EETW – EET: Wireless & Data Comm Tech | AAS |
| 8 | GRP – Gerontology Professional | ACERTP |
| 8 | MRI – Magnetic Resonance Imaging | ACERT |
| 7 | AB – Auto Collision Repair Techno | ACERT |
| 7 | AMTA – Aviation Maint Tech: Airframe | ACERT1 |
| 7 | IF – Interior Furnishings | ACERTP |
| 7 | UAS – Geospatial UAS Specialist | ACERT |
| 6 | AIP – Design for Access. & Aging in | ACERT1 |
| 6 | IDF – Interior Furnishings | ACERTP |
| 6 | IDKB – Kitchen and Bath | ACERT |
| 6 | MANT – MCH: Manufacturing Technician | ACERTP |
| 6 | MFAB – Metal Fabrication Customized | ACERTP |
| 6 | RSMP – Residential Plans Examination | ACERTP |
| 6 | WIRE – Wire Welding Customized | ACERTP |
| 5 | ACTC – Accounting Clerk | ACERT1 |
| 5 | CED – Community Education | None |
| 5 | CON – Const Trades, Gen Apprentice | AAS |
| 5 | MEC – Mechatronics | ACERT |
| 4 | CPO – C# Application Programming | ACERT |
| 4 | FHS – Foundations in Human Services | ACERTP |
| 4 | LAS – Legal Assistant | ACERTP |
| 4 | TECD – CAD: Technical Designer | ACERTP |
| 4 | VP – Video Production | AAS |
| 3 | CCT – Creative Coding and Immersive | ACERTP |
| 3 | CLS – MSD:Client Serv Management | ACERTP |
| 3 | EXYT – Yoga Teacher | ACERTP |
| 3 | GTAW – Gas Tungsten Arc Wld Cert Prep | ACERTP |
| 3 | INDM – IND:Mechanical Maint Apprentic | ACERT1 |
| 3 | LATE – Landscape Techn Entry Level | ACERTP |
| 3 | LSST – Landscape Service Technician | ACERTP |
| 3 | MAN – CON: Manual Trades Apprentices | ACERT |
| 3 | MART – Maritime Welding | ACERT2 |
| 3 | MCHM – Manual Machining | ACERT1 |
| 3 | MECD – CAD: Mechanical Drafter | ACERTP |
| 3 | MICS – Solar Voltaic Manufacturing | AAS |
| 3 | SER – CIS:Network Adm:Microsoft Serv | ACERT |
| 2 | AMTP – Aviation Maint Tech: Powrplant | ACERT1 |
| 2 | AVSH – Aviation Science – Helicopter | AAS |
| 2 | BCTM – BCT: Construction Management | AAS |
| 2 | CYBF – Cybersecurity Foundations | ACERT |
| 2 | EEFS – Early Education & Family Studi | ACERTP |
| 2 | EPG – Elect Power Generation Svc Tec | AAS |
| 2 | EXGF – Group Fitness Leader | ACERTP |
| 2 | IDK – ID: Kitchen and Bath | ACERT |
| 2 | MMC – Multimedia | ACERTP |
| 2 | MWLD – Maritime Welding | ACERTP |
| 2 | PARA – Paralegal | ACERT1 |
| 2 | SMAC – Shielded Metal Arc Wld Cert Pr | ACERTP |
| 2 | SMAW – Shielded Metal Arc Weld Custom | ACERTP |
| 2 | THAS – Therapeutic Hort Act Specialis | ACERTP |
| 2 | VDEO – Video Production | ACERT1 |
| 1 | ACA – Accelerated Accounting | ACERT |
| 1 | AUT – MT: Automated Manuf Technology | AAS |
| 1 | DCST – Deaf Cultural Studies | ACERT1 |
| 1 | DST – Diesel Service Technology | ACERT2 |
| 1 | EDPA – Paraeducator | ACERT1 |
| 1 | EEFS – Early Education & Family Studi | ACERT |
| 1 | EXHO – Healthy Older Adult Fit | ACERTP |
| 1 | GAS – Gas Tungsten Arc Weld Custom | ACERTP |
| 1 | GFP – General Fabrication Prep | ACERTP |
| 1 | INDC – IND:Indust Mech& Maint Tech Ap | ACERT1 |
| 1 | JAV – CIS: Java Appl Programming | ACERT |
| 1 | MAL – Maritime Alum Wld and Ship Fit | ACERTP |
| 1 | MET – Mechanical Engineering Techno | AAS |
| 1 | MPI – Maritime Pipe Welding | ACERTP |
| 1 | MTS – MT:Solar Voltaic Manuf Techno | ACERTP |
| 1 | NSAW – Adv. Windows Network Security | ACERT |
| 1 | PCUS – Pipe Welding Customized | ACERTP |
| 1 | SCM – Supply Chain Mgmt & Logistics | ACERT1 |
| 1 | SOL – MT: Solar Voltaic Manuf Techno | AAS |
| 1 | SOV – Solar Voltaic Manufacturing | ACERTP |
| 1 | WDD – Website 沙巴体育官网 & Design | AAS |
| 1 | WWC – Wire Weld Certification Prep | ACERTP |
Source:?Argos, Majors by Academic Year, February 2026.